HOME > IR・決算情報 > 業績の推移

業績の推移

連結

  22年3月期 23年3月期 24年3月期
(見込み)
受注高(百万円) 56,684 62,414 67,000
売上高(百万円) 62,035 62,698 64,000
 (建設事業) (44,758) (42,161) (43,000)
 (開発事業) (17,276) (20,536) (21,000)
経常利益(百万円) 2,242 2,840 3,150
当期純利益(百万円) 1,274 1,553 1,730
1株あたり当期純利益(円) 20.81 25.79 29.59

個別

  22年3月期 23年3月期 24年3月期
(見込み)
受注高(百万円) 45,618 50,918 55,000
売上高(百万円) 47,448 51,546 53,000
 (建設事業) (30,873) (31,748) (33,000)
 (開発事業) (16,574) (19,798) (20,000)
経常利益(百万円) 1,401 1,821 2,200
当期純利益(百万円) 1,068 1,227 1,450
1株あたり当期純利益(円) 17.44 20.39 24.80
1株あたり配当金(円) 7.0 7.0 7.0

  • 業績の推移
  • 決算関連報告書
  • ニュースリリース
  • 電子公告・決算公告
  • 株価情報

  • 個人情報の取り扱いについて
  • ご利用にあたって

ページの上部へ