IRカレンダー

トップ > IR情報 > IRカレンダー

2024年3月期

2024年 6月27日 第60回定時株主総会
2024年 5月13日 2024年3月期 決算発表picture_as_pdf
2024年 2月13日 2024年3月期 第3四半期決算発表picture_as_pdf
2023年 11月10日 2024年3月期 第2四半期決算発表picture_as_pdf
2023年 8月10日 2024年3月期 第1四半期決算発表picture_as_pdf

2023年3月期

2023年 6月29日 第59回定時株主総会 開催
2023年 5月11日 2023年3月期 決算発表picture_as_pdf
2023年 2月10日 2023年3月期 第3四半期決算発表picture_as_pdf
2022年 11月11日 2023年3月期 第2四半期決算発表picture_as_pdf
2022年 8月10日 2023年3月期 第1四半期決算発表picture_as_pdf

2022年3月期

2022年 6月29日 第58回定時株主総会 開催
2022年 5月11日 2022年3月期 決算発表picture_as_pdf
2022年 2月14日 2022年3月期 第3四半期決算発表picture_as_pdf
2021年 11月12日 2022年3月期 第2四半期決算発表picture_as_pdf
2021年 8月6日 2022年3月期 第1四半期決算発表picture_as_pdf

2021年3月期

2021年 6月29日 第57回定時株主総会 開催
2021年 5月14日 2021年3月期 決算発表picture_as_pdf
2021年 2月12日 2021年3月期 第3四半期決算発表picture_as_pdf
2020年 11月13日 2021年3月期 第2四半期決算発表picture_as_pdf
2020年 8月7日 2021年3月期 第1四半期決算発表picture_as_pdf

2020年3月期

2020年 6月26日 第56回定時株主総会 開催
2020年 5月14日 2020年3月期 決算発表picture_as_pdf
2020年 2月10日 2020年3月期 第3四半期決算発表picture_as_pdf
2019年 11月14日 2020年3月期 第2四半期決算発表picture_as_pdf
2019年 8月9日 2020年3月期 第1四半期決算発表picture_as_pdf

2019年3月期

2019年 6月27日 第55回定時株主総会 開催
2019年 5月14日 2019年3月期 決算発表picture_as_pdf
2019年 2月8日 2019年3月期 第3四半期決算発表picture_as_pdf
2018年 11月14日 2019年3月期 第2四半期決算発表picture_as_pdf
2018年 8月9日 2019年3月期 第1四半期決算発表picture_as_pdf

2018年3月期

2018年 6月28日 第54回定時株主総会 開催
2018年 5月10日 2018年3月期 決算発表picture_as_pdf
2018年 2月8日 2018年3月期 第3四半期決算発表picture_as_pdf
2017年 11月9日 2018年3月期 第2四半期決算発表picture_as_pdf
2017年 8月9日 2018年3月期 第1四半期決算発表picture_as_pdf
PAGE
TOP keyboard_arrow_up